-
Kč
Huawei H901GPSF es una placa GPON destinada para los terminales OLT de serie MA5800. Tiene 16 puertos, el conjunto incluye módulos SFP de clase C+. El rendimiento máximo de la placa es de 40 Gb/s, y el número máximo de direcciones MAC 16K. El producto se distingue por un bajo consumo de energía (hasta 50 W), admite la detección y el aislamiento de ONT no autorizados en tiempo real y la función HQoS.
El máximo split por puerto es 1:128, y un ancho de banda de 2,5 (downstream) / 1,25 (upstream) Gb/s. Puede conectar 2048 suscriptores a la placa en total.
Módulos SFP de clase C + incluidos
Foto ilustrativa (muestra la placa sin insertos SFP C +)
Especificación:
| H901GPSF | |
|---|---|
| Función | |
| Rendimiento | 40 Gb/s |
| T-CONT por purto PON | 1024 |
| Máx. service flows por placa | 16384 |
| Tamaño máximo del marco | 2004 bytes |
| Número máximo de direcciones MAC | 16K |
| Distancia máxima entre ONU conectadas a un puerto | 40 km |
| FEC | Bidireccional |
| CAR group | Si |
| 2-hierarchical HQoS | Si |
| ONU-based shaping and queue-based shaping | Si |
| Load sharing | Si |
| Rogue ONU detection and isolation | Si |
| Apagado automático cuando se detecta una temperatura demasiado alta | Si |
| Apagado automático del puerto no utilizado | Si |
| Propiedades ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento permitida | De -40 a 65 C |
| Consumo de energía estática | 25 W |
| Consumo máximo de energía | 50 W |
Comparación de GPSF y GPHF:
| GPHF | GPSF | |
| A la red: | FTTC/B/D, D-CCAP, FTTH i FFTO / FTTM | FTTH |
| Cantidad de puertos | 16 | 16 |
| Capacidad | 40 Gb/s | 40 Gb/s |
| Capacidad por un puerto |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
Upstream: 1,244 Gb/s Downstream: 2,488 Gb/s |
| Split maximo | 1:128 | 1:128 |
| ONU-based shaping | Si | Si |
| Comprobación de la senal óptica | Si | Si |
| Alarma de temperatura demasiado alta | Si | Si |
| Apagado automatico cuando la temperatura es demasiado alta | Si |
Si |
| Ahorro de energia | Si | Si |
| Distancia maxima entre ONT conectado a 1 puerto | 40 km | 40 km |
| Dimensiones de la tabla de direcciones MAC | 131072 | 16384 |
| Downstream FEC | Si | Si |
| Upstream FEC | Si | Si |
| Detección y izolación de rogue ONT | Si | Si |
| Ancho de banda asegurado | 1238784 kb/s | 1238784 kb/s |
| T-CONT por puerto GPON | 1024 | 1024 |
| ONU por puerto GPON | 128 | 128 |
| Puertos GEM por placa | 16384 | 16384 |
| Puertos GEM por puerto GPON | 3872 | 3872 |
| Service flow por placa | 16368 | 16368 |
| Frames Jumbo 9216B | Si | No |
| Numero de rutas/ ARP | 196608 | 65536 |
| 1588v2 | Si | No |
| NTP | Si | Si |
| HQoS | Si | No |
| Anti-DoS, Anti-MAC, IP Spooing | Si | Si |
| Y.1731 PM | Si | No |
| PON ISSU | Si | Si |
| D-CCAP | Si | No |
| GPON type B protection (single homing) | Si | Si |
| GPON type B protection (dual homing) | Si | No |
| GPON Type C protection (single homing) | Si | Si |
| GPON type C protection (dual homing) | Si | No |





