-
€
RB952UI-5AC2ND es un nuevo dispositivo MikroTik inalámbrico que utiliza el estándar AC. Puede transmitir la red en las bandas de 2,4 y 5 GHz simultáneamente. Está cerrado en una pequeña carcasa que permite su montaje en la pared. Tiene 5 puertos Ethernet fast de 10/100 Mb / s, ha sido equipado con una antena interna de ganancia de 2 dBi operando en la banda de 5 GHz y dos antenas de ganancia de 1.5 dBi operando a 2.4 GHz. El dispositivo está preconfigurado, por lo que solo necesita conectarlo, no se requiere instalación adicional.
El producto puede ser alimentado por un adaptador de 24 V (incluido en el kit) o PoE pasivo, usando PoE injectora. Además, el puerto 5 tiene una salida PoE y puede suministrar a otros dispositivos el mismo voltaje que se suministra al RB952UI-5AC2ND. El nuevo router inalámbrico MikroTik es una muy buena solución para uso doméstico o en pequeñas oficinas. Ofrece un alto rendimiento que puede cumplir incluso los requisitos más exigentes.
Características principales:
- utiliza el estándar AC;
- funciona en las bandas de 2,4 y 5 GHz;
- antena de ganancia de 2 dBi (5 GHz) y dos antenas de 1,5 dBi (2,4 GHz);
- fuente de alimentación pasiva PoE o 24 V;
- puerto USB.
Especificación
| RB952UI-5ac2nD | |||||||
| Frecuencia del reloj | 650 MHz | ||||||
| La cantidad de núcleos de procesador | 1 | ||||||
| Memoria RAM | 64 MB | ||||||
| Tipo de memoria |
Flash |
||||||
| Capacidad de la memoria | 16 MB | ||||||
| Puertos ethernet 10/100 | 5 | ||||||
| Bandas | 5 GHz | 2,4 GHz | |||||
| Frecuencia de trabajo | 5150 - 5875 MHz | 2412 - 2484 MHz | |||||
| Protocolos | 802.11 a/n/ac | 802.11 b/g/n | |||||
| Antenas | 1 | 2 (MIMO 2x2 / dual-chain) | |||||
| Ganancia energética | 2 dBi | 1,5 dBi | |||||
| Chip | QCA9887 | QCA9531 | |||||
| Ancho del haz de la antena | 360° | ||||||
| Entrada PoE | Sí | ||||||
| Salida PoE | Sí (puerto 5), 0.5A | ||||||
| Voltaje | 8 - 30 V (a través de jack o PoE pasivo) | ||||||
| Adicionalmente | Puerto USB 2.0 typ A, 1 A | ||||||
| Dimensiones | 113x89x28 mm | ||||||
| Nivel de licencia | 4 | ||||||
| Sistema operativo | RouterOS | ||||||
| Procesador | QCA9531 | ||||||
| Consumo máximo de energía | 7 W | ||||||
| Especificación inalámbrica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banda de 2,4 GHz |
Potencia de transmisión de Tx
|
Sensibilidad de recepción de Rx | |||||
| 1 Mb/s | 22 dBm | -96 dBm | |||||
| 11 Mb/s | 22 dBm | -89 dBm | |||||
| 6 Mb/s | 20 dBm | -93 dBm | |||||
| 54 Mb/s | 18 dBm | -74 dBm | |||||
| MCS0 | 20 dBm | -93 dBm | |||||
| MCS7 | 16 dBm | -71 dBm | |||||
| Banda de 5 GHz | Potencia de transmisión de Tx | Sensibilidad de recepción de Rx | |||||
| 6 Mb/s | 23 dBm | -93 dBm | |||||
| 54 Mb/s | 20 dBm | -75 dBm | |||||
| MCS0 | 23 dBm | -93 dBm | |||||
| MCS7 | 19 dBm | -71 dBm | |||||
| MCS9 | 16 dBm | -63 dBm | |||||
| Pruebas de rendimiento en todos los puertos. | |||||||
| Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
| Bridging | - | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 217 kpps | 111,1 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 70,1 kpps | 287,1 Mb/s | 70,9 kpps | 36,3 Mb/s |
| Routing | - | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 200,8 kpps | 102,8 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 79,6 kpps | 326 Mb/s | 90,8 kpps | 46,5 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 42,2 kpps | 172,8 Mb/s | 43,2 kpps | 22,1 Mb/s |











