-
0,26 € netto
MikroTik RouterBOARD RB750r2 hEX lite
Precio
31,39 €
38,61 € IVA incluido
favoriteAñadir a la lista de deseos
RouterBOARD RB750r2 es una nueva versión del dispositivo HEX lite. En comparación con su predecesor, tiene un procesador más eficiente con una frecuencia de 850 MHz (anteriormente era de 400 MHz) y el doble de RAM (64 MB).
El producto ofrecido tiene 5 puertos Fast Ethernet, funcionará bien en hogares y oficinas pequeñas. Es uno de los router más baratos que permite el uso de la técnica MPLS (Multiprotocol Label Switching).
El dispositivo se puede alimentar a través de PoE, la entrada está en el puerto WAN. El enrutador tiene el sistema operativo RouterOS con una licencia de Level 4.
Características principales:
- 5 puertos Fast Ethernet;
- procesador con frecuencia de 850 MHz;
- 64 MB memoriaRAM;
- MPLS;
- Fuente de alimentación PoE;
- RouterOS con licencia de Level 4
Especificación:
RB750r2 | |||||||
Procesador | QCA9533 | ||||||
Frecuencia | 850 MHz | ||||||
Cantidad de núcleos de procesador | 1 | ||||||
Arquitectura | MIPS-BE | ||||||
memoria RAM | 64 MB | ||||||
Puertos Ethernet | 5 puertos Fast Ethernet | ||||||
Power Jack | Si, 1 | ||||||
Rango de voltaje de entrada | 6 - 30 V | ||||||
Entrada PoE | Si | ||||||
Dimensiones | 113x89x28 mm | ||||||
Peso (sin embalaje ni cables) | 129 g | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Temperatura de funcionamiento permitida | Od -20 do 70 st. C | ||||||
Licencia | Level 4 | ||||||
Consumo máximo de energía | 2 W | ||||||
Memoria incorporada | Flash | ||||||
Tamaño de la memoria incorporada | 16 MB | ||||||
Composición del kit. |
Dispositivo Fuente de alimentación 12 V / 0.5 A |
||||||
Prueba de rendimiento de todos los puertos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo | Configuración | 1518 bites | 512 bites | 64 bites | |||
Bridging | Sin | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 234,8 kpps | 120,2 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 90,4 kpps | 370,3 Mb/s | 94,3 kpps | 48,3 Mb/s |
Routing | Sin | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 217,8 kpps | 111,5 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 98,9 kpps | 405,1 Mb/s | 101,2 kpps | 51,8 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 52 kpps | 213 Mb/s | 52,7 kpps | 27 Mb/s |
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar: