Contacto
closeContacto
RMADetalles de envíoPruebas de productos Términos y condiciones

Contacto:

alternate_emailtienda@cdr.pl

call+48 32 750 5003

lun - vier 9:00 - 17:00

Contacto

Cuenta
closeIniciar sesión
Iniciar sesión

Nuevo cliente?

Crear cuenta
Carrito
closeCarrito
La cesta está vacía favoriteWishlist
Ubiquiti AF-11 airFiber 11 Backhaul Radio 11GHz (without duplexer)
Código de producto: UQ-AF-11
Número de catálogo: 7654
Garantía (meses):
Precio
22 673,76
27 888,72IVA incluido
No disponible
favoriteAñadir a la lista de deseos
Descripción

Ubiquiti airFiber 11 es una radio de tipo backhaul destinado para el trabajo en las bandas de 11 GHz (rango de frecuencia 10,7 - 11,7 GHz, depende de duplexor usado). El ancho de banda máximo de la conexión inalámbrica es de 1,2 Gb/s,  el dispositivo se distingue por una latencia muy baja, que en el modo full duplex es inferior a 200 μs. La radio airFiber 11  ofrece una relación calidad-precio excelente.

El producto ofrecido no tiene duplexores conectados, puede elegir entre duplexores low-band (10,7 - 11,445 GHz) y high-band (10,94 - 11,7 GHz). Para iniciar la transmisión necesita al menos un duplexor por radio, en esta configuración necesita obtener la conexión SISO. Al utilizar dos duplexores por radio, obtenemos transmisión MIMO y capacidad full duplex.

El dispositivo ha sido totalmente adaptado para su uso en el exterior de edificios, ha sido diseñado para su montaje en las antenas AF-11G35. Si utiliza los adaptadores adecuados, también puede montar la radio en otras antenas. AF-11  tiene 1 puerto Gigabit Ethernet para transmisión y 1 puerto Fast Ethernet para administración. La alimentación se suministra a través de PoE pasivo (conductores 1, 2, 4, 5+ / 7, 8, 3, 6-) o terminal DC. El rango de voltaje de entrada es de 38 a 56 V DC.

¡El conjunto no incluye duplexor!

Duplexor:
Low-band duplexer

High-band duplexer

Las características más importantes:

  • radio trabaja en la banda 11 GHz;
  • dos modos de trabajo: SISO y MIMO, dependiendo de los duplexers utilizados;
  • 1 puerto gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s;
  • rendimiento teórico máximo: 1,2 Gb/s;
  • Fuente de alimentación mediante terminal PoE o DC.

Especificación:

AF-11
Conectores de antena

4 conectores SMA adaptados para montaje de duplexor

Después de montar el duplexor hay 2 conectores N disponibles, uno por duplexor

Modo de alimentación

PoE Pasivo

Conductores 1, 2, 4, 5+ / 7, 8, 6, 6-

o terminal DC

Rango de voltaje de entrada 38 - 56 V DC
Consumo máximo de energía 36 W
Adaptador de corriente incluido en el set alimentador gigabit PoE 50 V DC, 1.2 A
Control automático de potencia de transmisión (ATPC) Si
Montaje  Solo se incluyen 2 bridas con una antena compatible
LED

8 LEDs informandos sobre el estado:

Fecha Puerto Link / Activity

Management Port Link / Activity

MIMO mode

RF Link

 

4 LEDs informandos sobre la fuerza de señal

Dimensiones 327 x 112 x 86 mm
Peso  2,26 kg
Temperatur de funcionamiento admisible  De -40 a 55 C
Certificaciones CE, FCC, IC
Interfaz Ethernet
Puerto Fecha

1 puerto gigabit Ethernet

10/100/1000 Mb/s

Puerto de gestión

1 puerto  fast Ethernet

10/100 Mb/s

Propiedades de sistema
Procesador INVICTUS 2 IC
Rendimiento teórico máximo 1,2 Gb/s

Rango teórico máximo

(depende de las condiciones y las antenas)

300 km
Cifrado 128-bits AES
Sistema operativa airOS F
Modos inalámbricos SISO/MIMO
Retrasos (latency) en modo full duplex < 200 μs a plena capacidad
MTU Hasta 9600
rango de frecuencia 10,7 - 11,7 GHz
Potencia máxima de transmisión 30 dBm (depende de las regulaciones legales locales)
Precisión de frecuencia ± 2.0 ppm
Ancho del canal 3,5 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20 / 28 / 30 / 40 / 50 / 56 MHz
otencia de transmisión máxima sugerida
10x (1024QAM) 18 dBm
8x (256QAM) 21 dBm
6x (64QAM) 24 dBm
4x (16QAM) 30 dBm
2x (4QAM) 30 dBm
1x (QPSK) 30 dBm
Duplexores (debe comprarse por separado)
Low-band

Canal bajo: 10,700 - 10,955 GHz

Canal alto: 11,200 - 11,445 GHz

High-band

Canal bajo: 10,940 - 11,200 GHz

Canal alto: 11,440 - 11,700 GHz

AF-11 - rendimiento 
Ancho de canal Modo  Modulación Unidireccional Bidireccional
3,5 MHz MIMO 1024 QAM 10x 38,4 Mb/s 76,8 Mb/s
256QAM 8x 30,7 Mb/s 61,4 Mb/s
64 QAM 6x 23 Mb/s 46 Mb/s
QPSK 2x 15,4 Mb/s 30,8 Mb/s
QPSK xRT 1x 3,8 Mb/s 7,6 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x

19,2 Mb/s

38,4 Mb/s
256 QAM 4x 15,35 Mb/s 30,7 Mb/s
64 QAM 3x 11,5 Mb/s 23 Mb/s
16 QAM 2x 7,7 Mb/s 15,4 Mb/s
QPSK 1x 3,85 Mb/s 7,7 Mb/s
5 MHz MIMO 1024 QAM 10x 60,8 Mb/s 121,6 Mb/s
256 QAM 8x 48,65 Mb/s 97,3 Mb/s
64 QAM 6x 36,5 Mb/s 73 Mb/s
16 QAM 4x 24,3 Mb/s 48,6 Mb/s
QPSK 2x 12,1 Mb/s 24,2 Mb/s
QPSK xRT 1x 6,1 Mb/s 12,2 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 30,4 Mb/s 60,8 Mb/s
256 QAM 4x 24,3 Mb/s 48,6 Mb/s
64 QAM 3x 18,25 Mb/s 36,5 Mb/s
16 QAM 2x 12,15 Mb/s 24,3 Mb/s
QPSK 1x 6,05 Mb/s 12,1 Mb/s
7 MHz MIMO 1024 QAM 10x 86,4 Mb/s 172,8 Mb/s
256 QAM 8x 69,1 Mb/s 138,2 Mb/s
64 QAM 6x 51,8 Mb/s 103,6 Mb/s
16 QAM 4x 34,6 Mb/s 69,2 Mb/s
QPSK 2x 17,3 Mb/s 34,6 Mb/s
QPSK xRT 1x 8,6 Mb/s 17,2 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 43,2 Mb/s 86,4 Mb/s
256 QAM 4x 34,55 Mb/s 69,1 Mb/s
64 QAM 3x 25,9 Mb/s 51,8 Mb/s
16 QAM 2x 17,3 Mb/s 34,6 Mb/s
QPSK 1x 8,65 Mb/s 17,3 Mb/s
10 MHz MIMO 1024 QAM 10x 128 Mb/s 256 Mb/s
256 QAM 8x 102,4 Mb/s 204,8 Mb/s
64 QAM 6x 76,8 Mb/s 153,6 Mb/s
16 QAM 4x 51,2 Mb/s 102,4 Mb/s
QPSK 2x 25,6 Mb/s 51,2 Mb/s
QPSK xRT 1x 12,8 Mb/s 25,6 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 64 Mb/s 128 Mb/s
256 QAM 4x 51,2 Mb/s 102,4 Mb/s
64 QAM 3x 38,4 Mb/s 76,8 Mb/s
16 QAM 2x 25,6 Mb/s 51,2 Mb/s
QPSK 1x 12,8 Mb/s 25,6 Mb/s
14 MHz MIMO 1024 QAM 10x 182,4 Mb/s 364,8 Mb/s
256 QAM 8x 145,9 Mb/s 291,8 Mb/s
64 QAM 6x 109,4 Mb/s 218,8 Mb/s
16 QAM 4x 72,9 Mb/.s 145,8 Mb/s
QPSK 2x 36,5 Mb/s 73 Mb/s
QPSK xRT 1x 18,2 Mb/s 36,4 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 91,2 Mb/s 182,4 Mb/s
256 QAM 4x 72,95 Mb/s 145,9 Mb/.s
64 QAM 3x 54,7 Mb/s 109,4 Mb/s
16 QAM 2x 36,45 Mb/s 72,9 Mb/s
QPSK 1x 18,25 Mb/s 36,5 Mb/s
20 MHz MIMO 1024 QAM 10x 259,2 Mb/s 518,4 Mb/s
256 QAM 8x 207,3 Mb/s 414,6 Mb/s
64 QAM 6x 155,5 Mb/s 311 Mb/s
16 QAM 4x 103,7 Mb/s 207,4 Mb/s
QPSK 2x 51,8 Mb/s 103,6 Mb/s
QPSK xRT 1x 25,9 Mb/s 51,8 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 129,6 Mbs 259,2 Mb/s
256 QAM 4x 103,65 Mb/s 207,3 Mb/s
64 QAM 3x 77,75 Mb/s 155,5 Mb/s
16 QAM 2x 51,85 Mb/s 103,7 Mb/s
QPSK 1x 25,9 Mb/s 51,8 Mb/s
28 MHz MIMO 1024 QAM 10x 361,6 Mb/s 723,2 Mb/s
256 QAM 8x 289,3 Mb/s 578,6 Mb/s
64 QAM 6x 216,9 Mb/s 433,8 Mb/s
16 QAM 4x 144,6 Mb/s 289,2 Mb/s
QPSK 2x 72,3 Mb/s 144,6 Mb/s
QPSK xRT 1x 36,2 Mb/s 72,4 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 180,8 Mb/s 361,6 Mb/s
256 QAM 4x 144,65 Mb/s 289,3 Mb/s
64 QAM 3x 108,45 Mb/s 216,9 Mb/s
16 QAM 2x 72,3 Mb/s 144,6 Mb/s
QPSK 1x 36,2 Mb/s 72,4 Mb/s
30 MHz MIMO 1024 QAM 10x 384 Mb/s 768 Mb/s
256 QAM 8x 307,2 Mb/s 614,4 Mb/s
64 QAM 6x 230,4 Mb/s 460,8 Mb/s
16 QAM 4x 153,6 Mb/s 307,2 Mb/s
QPSK 2x 76,8 Mb/s 153,6 Mb/s
QPSK xRT 1x 38,4 Mb/s 76,8 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 192 Mb/s 384 Mb/s
256 QAM 4x 153,6 Mb/s 307,2 Mb/s
64 QAM 3x 115,2 Mb/s 230,4 Mb/s
16 QAM 2x 76,8 Mb/s 153,6 Mb/s
QPSK 1x 38,4 Mb/s 76,8 Mb/s
40 MHz MIMO 1024 QAM 10x 502,4 Mb/s 1004,8 Mb/s
256 QAM 8x 401,8 Mb/s 803,6 Mb/s
64 QAM 6x 301,4 Mb/s 602,8 Mb/s
16 QAM 4x 200,9 Mb/s 401,8 Mb/s
QPSK 2x 100,4 Mb/s 200,8 Mb/s
QPSK xRT 1x 50,2 Mb/s 100,4 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 251,2 Mb/s 502,4 Mb/s
256 QAM 4x 200,9 Mb/s 401,8 Mb/s
64 QAM 3x 150,7 Mb/s 301,4 Mb/s
16 QAM 2x 100,45 Mb/s 200,9 Mb/s
QPSK 1x 50,2 Mb/s 100,4 Mb/s
50 MHz MIMO 1024 QAM 10x 617,6 Mb/s 1235,2 Mb/s
256 QAM 8x 494,1 Mb/s 988,2 Mb/s
64 QAM 6x 370,6 Mb/s 741,2 Mb/s
16 QAM 4x 247 Mb/s 494 Mb/s
QPSK 2x 123,5 Mb/s 247 Mb/s
QPSK xRT 1x 61,8 Mb/s 123,6 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 308,8 Mb/s 617,6 Mb/s
256 QAM 4x 247,05 Mb/s 494,1 Mb/s
64 QAM 3x 185,3 Mb/s 370,6 Mb/s
16 QAM 2x 123,5 Mb/s 247 Mb/s
QPSK 1x 61,75 Mb/s 123,5 Mb/s
56 MHz MIMO 1024 QAM 10x 687,9 Mb/s 1375,8 Mb/s
256 QAM 8x 550,4 Mb/s 1100,8 Mb/s
64 QAM 6x 412,8 Mb/s 825,6 Mb/s
QPSK 4x 137,6 Mb/s 275,2 Mb/s
QPSK xRT 1x 68,8 Mb/s 137,6 Mb/s
SISO 1024 QAM 5x 343,95 Mb/s 687,9 Mb/s
256 QAM 4x 275,2 Mb/s 550,4 Mb/s
64 QAM 3x 206,4 Mb/s 412,8 Mb/s
16 QAM 2x 137,6 Mb/s 275,2 Mb/s
QPSK 1x 68,8 Mb/s 137,6 Mb/s
AF-11 sensibilidad de recepción (dBm)
MIMO
  Modulación Ancho de canal (MHz)
3,5 5 7 10 14 20 28 30 40 50 56
10x 1024 QAM -65,5 -63 -61,5 -60 -58,5 -57 -55,5 -55,2 -54 -53 -52,5
8x 256 QAM -72,5 -71 -69,5 -68 -66,5 -65 -63,5 -63,2 -62 -61 -60,5
6x 64 QAM -79,5 -78 -76,5 -75 -73,5 -72 -70,5 -70,2 -69 -68 -67,5
4x 16 QAM -86,5 -85 -83,5 -82 -80,5 -79 -77,5 -77,2 -76 -75 -74,5
2x QPSK -93,5 -92 -90,5 -89 -87,5 -86 -84,5 -84,2 -83 -82 -81,5
1x 1/4 QPSK xRT -95,5 -94 -92,5 -91 -89,5 -88 -86,5 -86,2 -85 -84 -83,5
SISO
  Modulación Ancho de canal (MHz)
3,5 5 7 10 14 20 28 30 40 50 56
5x 1024 QAM -64,5 -63 -61,5 -60 -58,5 -57 -55,5 -55,2 -54 -53 -52,5
4x 256 QAM -72,5 -71 -69,5 -68 -66,5 -65 -63,5 -63,2 -62 -61 -60,5
3x 64 QAM -79,5 -78 -76,5 -75 -73,5 -72 -70,5 -70,2 -69 -68 -67,5
2x 16 QAM -86,5 -85 -83,5 -82 -80,5 -79 -77,5 -77,2 -76 -75 -74,5
1x QPSK -93,5 -92 -90,5 -89 -87,5 -86 -84,5 -84,2 -83 -82 -81,5