-
€
Ubiquiti LBE LiteBeam M5 23dBi
Marca: Ubiquiti Networks
Código de producto: UQ-LBE-M5-23
Número de catálogo: 4708
Garantía (meses):
Precio
35,46 €
43,62 € IVA incluido
favoriteAñadir a la lista de deseos
Ubiquiti LiteBeam-M5-23 es un sistema de radio que opera en la banda 5 GHz. El dispositivo está diseñado para lograr la mejor relación precio / rendimiento. Rango de radio es hasta 30 km, ganancia 23dBi. El uso de nuevas tecnologías ha permitido un rendimiento de hasta 100 Mb / s.
La antena tiene dimensiones de 362x267 mm, existe la posibilidad de su ajuste de 3 ejes, lo que permite adaptar el dispositivo de manera fácil y rápida a sus necesidades. LiteBeam-M5-23 está alimentado por PoE pasivo (fuente de alimentación incluida)
¡Atención! LiteBeam M5-23 solo funciona con dispositivos airMAX
Características
| LBE-M5-23 | |||||
| Dimension | 362x267x184 mm | ||||
| Peso | 750 g | ||||
| Resistencia al viento | 200 km/h | ||||
| Resistencia al viento | 176.86 N przy 200 km/h | ||||
| Carcasa | UV Stabilized Plastic para uso en exteriores (outdoor) | ||||
| Montaje | Montaje en el poste (montaje incluido) | ||||
| Consumo de energía | 4 W | ||||
| Alimentación | 24V, 0.2A PoE | ||||
| Fuente de alimentación | Pasivo PoE (Pairs 4,5+; 7,8 Return) | ||||
| Potencia transmisora | Max. 25 dBm | ||||
| Temperatura del trabajo | de -40 a 70 st. C | ||||
| Humedad admisible | 5%-95% | ||||
| Especificación ETSI | EN 302 326 DN2 | ||||
| Información del sistema | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | MIPS 74K | ||||
| Memoria | 64 MB | ||||
| Interfaz de red | (1) port 10/100 Ethernet | ||||
| Información sobre la antena | |||||
| Pasmo | 5150 - 5878 MHz (dla USA: 5725 - 5850 MHz) | ||||
| Polarización | Vertical | ||||
| Ganancia | 23 dBi | ||||
| Max. VSWR | 1.5:1 | ||||
| Funciones de transmisión inalámbrica | |||||
| Transmisión de poder Tx | Sensibilidad de recepción Rx | ||||
| Modulacja | Moc | Modulacja | Czułość | ||
|
802.11n airMAX |
MCS0 | 25 dBm |
802.11n airMAX |
MCS0 | -97 dBm |
| MCS1 | 25 dBm | MCS1 | -96 dBm | ||
| MCS2 | 25 dBm | MCS2 | -93 dBm | ||
| MCS3 | 24 dBm | MCS3 | -91 dBm | ||
| MCS4 | 23 dBm | MCS4 | -87 dBm | ||
| MCS5 | 22 dBm | MCS5 | -84 dBm | ||
| MCS6 | 21 dBm | MCS6 | -78 dBm | ||
| MCS7 | 19 dBm | MCS7 | -75 dBm |
||
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar:





