-
€
MikroTik KNOT LR9G to uniwersalna brama IoT, która wspiera wiele technologii. Obsługuje transmisję LoRa w paśmie 915 MHz oraz LTE CAT-M - NB2 i M1. Dzięki temu możesz bezprzewodowo przesyłać dane z oddalonych lokalizacji bez konieczności korzystania z internetu czy tworzenia transmisji LTE. Dodatkowo KNOT LR9G współpracuje z transmisją GPS, Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 4 N300. Umożliwia śledzenie z wykorzystaniem GPS oraz podłączanie bezprzewodowych czujników Bluetooth / Wi-Fi. Do komunikacji możesz użyć również 2 portów fast Ethernet (10/100 Mb/s). Urządzenie wspiera trzy rodzaj zasilania: gniazdo DC (12 - 57 V DC), micro USB (5 V DC) oraz wejście PoE (18 - 57 V DC). Wyróżnia się bardzo małym poborem mocy, który wynosi maksymalnie 6 W. Przy pomocy akcesoriów dołączonych w zestawie urządzenie możesz zamontować naściennie lub na szynie DIN.
Specyfikacja
| MikroTik RB924iR-2nD-BT5&BG770A&R11e-LR9G | ||
| Procesor |
QCA9531 1 rdzeń Taktowanie 650 MHz |
|
| Architektura procesora | MIPSBE | |
| Pamięć RAM | 64 MB | |
| Rodzaj pamięci RAM | DDR2 | |
| Pamięć wbudowana | 16 MB, Flash | |
| Liczba portów 100M Ethernet | 2 | |
| Liczba slotów miniPCIe | 1 | |
| Sloty USB | 1 slot microUSB typu AB | |
| Radio | QCA9531 | |
| Właściwości Wi-Fi |
Pasmo 2,4 GHz Protokoły IEEE 802.11 b/g/n Dual-chain / 2x2 MIMO |
|
| Zysk energetyczny anteny | 1,5 dBi | |
| Szerokość wiązki anteny | 360° | |
| Standards GNSS | GPS | |
| Pasmo LoRa | 915 MHz | |
| Wersja Bluetooth | 5.2 | |
| Modem IoT | BG770A | |
| Kat. NB2 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B28/B66 | |
| Kat. M1 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66 | |
| Wymiary | 122 x 87 x 26 mm | |
| System operacyjny | RouterOS v7, licencja Level 4 | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40°C do 70°C | |
| Zasilanie | ||
|---|---|---|
| Liczba wejść zasilania | 3 (gniazdo DC, micro USB, wejście PoE) | |
| Napięcie wejściowe (gniazdo DC) | 12 - 57 V | |
| Napięcie wejściowe (microUSB) | 5 V | |
| Napięcie wejściowe (PoE) | 18 - 57 V | |
| Nominalne napięcie zasilacza | 24 V | |
| Nominalny prąd zasilacza | 1,2 A | |
| Wejście PoE | Pasywne, 802.3af/at | |
| Wyjście PoE | Typu Passthrough | |
| Porty wyjściowe POE | Ether2 | |
| Maksymalny prąd wyjściowy PoE (< 30 V) | 650 mA | |
| Maksymalny prąd wyjściowy PoE (> 30 V) | 450 mA | |
| Maksymalny pobór mocy samego urządzenia | 6 W | |
| Maksymalny pobór mocy | 23 W | |
| Właściwości Wi-Fi | ||
| 2,4 GHz | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
| 1 Mb/s | 22 | -96 |
| 11 Mb/s | 22 | -89 |
| 6 Mb/s | 20 | -93 |
| 54 Mb/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |






