-
0,26 € netto
Solarix SXKD-5E-UTP-PVC UTP cat. 5e PVC Eca 100m (box)
Precio
30,65 €
37,70 € IVA incluido
favoriteAñadir a la lista de deseos
Solarix SXKD-5E-UTP-LSOH es un cable de instalación UTP cat.5e diseñado para su uso en el interior de edificios. Tiene un revestimiento de PVC y se caracteriza por la clase de resistencia Eca. Cumple con los requisitos definidos en las normas ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 y EN 50173 para conductores Categoría 5E y Clase D. Las fibras están hechas 100% de cobre y el aislamiento es HDPE, el diámetro de la fibra es de 0,5 mm (AWG24). El diámetro exterior es de 5 mm, hay 305 metros de cable en una caja de cartón.
Características principales:
- cable UTP cat. 5e;
- para uso en el interior de edificios - revestimiento de PVC;
- clase Eca;
- fibras de cobre con un diámetro de 0,50 mm (AWG24);
- diámetro exterior 5 mm;
- 100 m en una caja de cartón.
Especificación
SXKD-5E-UTP-PVC | |
Categoría | 5e |
Protocolos compatibles | 2.5 / 5GBASE-T y menor |
Blindaje | - |
Ancho de banda | 100 MHz |
Fibra | Alambre de cobre 0,50 mm ± 0,005 mm |
Diámetro del núcleo con aislamiento | HDPE 0,88 mm |
Reacción al fuego | Eca |
Material de la cáscara | PVC |
Color | Gris RAL 7035 |
Diámetro externo | 5 mm |
Peso | 29,2 kg/km |
NVP | 68% |
Propagation delay | 535 ns/100m |
Delay skew | ≤45 ns/100 m |
Temperatura de almacenamiento | De -20 a 60 gr. C |
Temperatura de trabajo | De -20 a 60 gr. C |
Temperatura de instalación | De 0 a 60 gr. C |
Parámetros del cable a 20 ° C | |||||||
f (MHz) |
amortiguamiento (dB/100m) |
NEXT (dB) | PSNEXT (ns/100m) | Prop. delay (ns/100m) | ACR-F (dB/100m) | PSACR-F (dB/100m) | Pérdida de retorno (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,94 | 83,24 | 82,43 | 534,95 | 76,30 | 72,75 | 32,03 |
4 | 3,89 | 71,20 | 69,89 | 516,29 | 64,02 | 60,40 | 33,38 |
8 | 5,52 | 68,88 | 66,19 | 510,89 | 58,02 | 53,00 | 35,09 |
10 | 6,18 | 69,88 | 66,88 | 509,48 | 55,08 | 51,28 | 36,05 |
16 | 7,83 | 66,11 | 63,11 | 507,05 | 52,09 | 49,08 | 43,10 |
20 | 8,77 | 66,90 | 63,82 | 506,03 | 49,66 | 46,58 | 41,27 |
25 | 9,81 | 65,40 | 60,58 | 505,18 | 43,65 | 41,21 | 40,07 |
31,25 | 11,00 | 57,77 | 55,07 | 504,40 | 45,14 | 52,54 | 39,08 |
62,5 | 15,67 | 53,31 | 51,59 | 502,45 | 38,30 | 35,30 | 34,07 |
100 | 19,86 | 52,37 | 50,12 | 501,44 | 34,68 | 31,91 | 33,31 |
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar: