-
Kč
D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA ¡para el primer dispositivo MikroTik compatible con transmisión móvil 5G! También es compatible con versiones anteriores de los estándares LTE / 4G y 3G. Tiene un módem de categoría 20, es compatible con 5G NR NSA y NR SA. El rendimiento teórico máximo es 5 Gb / s (NSA) o 4.2 Gb / s (SA) para descarga de datos y 650 Mb / s (NSA) o 900 Mb / s (SA) para envio. Dicho ancho de banda proporciona el más alto nivel de rendimiento, suficiente para la mayoría de las aplicaciones.
El router puede transmitir WiFi en las bandas de 2.4 y 5 GHz simultáneamente. Admite los estándares IEEE 802.11 b / g / n (2.4 GHz) y 802.11 a / n / ac (5 GHz). El nivel de rendimiento más alto 867 Mb / s en la banda de 5 GHz y 300 Mb / s en 2.4 GHz. Chateau 5G ha sido equipado con 5 puertos Gigabit Ethernet y 1 puerto USB. . El diseño se basa en el procesador IPQ-4019, utilizado a menudo por MikroTik, con 4 núcleos sincronizados a 717 MHz.
Características principales:
- soporte para transmisión movil 5G;
- compatible con versiones anteriores 3G / 4G / LTE;
- la capacidad de transmitir redes WiFi en las bandas de 2,4 y 5 GHz;
- rendimiento WiFi teórico máximo: 867 Mb / s (5 GHz) / 300 Mb / s (2,4 GHz);
- 5 puertos Gigabit Ethernet.
Especificación:
| Chateau 5G (D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA) | ||
| Arquitectura | ARM 32 bit | |
| Procesador | IPQ-4019 | |
| Cantidad de núcleos | 4 | |
| Sincronización | 717 MHz | |
| Dimensiones | 240 x 156 x 44 mm | |
| Sistema operativo | RouterOS | |
| Licencia | Level 4 | |
| Memoria RAM | 256 MB | |
| Memoria integrada | 16 MB | |
| Tipo de memoria integrada | Flash | |
| MTBF | ~ 200000 horas a 25 gr.C | |
| Temperatura permitida | De -40 a 70 gr. C | |
| Modo de alimentación | ||
|---|---|---|
| Entradas DC | 1 enchufe DC | |
| Rango de voltaje | 12 - 28 V DC | |
| Enfriamiento | Pasivo | |
| Transmisión móvil | ||
| Categoría 3G | R8 (42,2 Mb/s downlink, 5,76 Mb/s uplink) | |
| Banda 3G | 6 (850 MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100MHz) | |
| Categoría LTE | 20 (2 Gb/s downlink, 200 Mb/s uplink) | |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800MHz) / 26 (850MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) | |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600MHz) / 39 (1900MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 34 (2000 MHz) | |
| Propiedades de transmision WiFi | ||
| Rendimiento teórico máximo 2,4 GHz | 300 Mb/s | |
| Polarización 2,4 GHz | 2x2 MIMO / dual-chain | |
| Estándares 2,4 GHz | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Ganancia de energía de la antena 2,4 GHz | 3 dBi | |
| Generación 2,4 GHz | Wi-Fi 4 | |
| Rendimiento teórico máximo 5 GHz | 867 Mb/s | |
| Polarización 5 GHz | 2x2 MIMO / dual-chain | |
| Estándares 5 GHz | IEEE 802.11 a/n/ac | |
| Ganancia de energía de la antena 5 GHz | 4 dBi | |
| Generación 5 GHz | Wi-Fi 5 | |
| Ethernet | ||
|
Puertos gigabit 10/100/1000 Mb/s |
5 | |
| Interfaces físicas adicionales | ||
| Ranuras SIM | 1x microSIM | |
| Puertos USB | 1 | |
| USB Power Reset | Sí | |
| Tipo USB | A | |
| Corriente maxima USB | 1 A | |
| Transmisión WiFi | ||
| 2,4 GHz | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 22 | -80 |
| MCS0 | 26 | -86 |
| MCS7 | 21 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| Rendimiento | |||||||
| Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
| Bridging |
- |
162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 469,9 kp/s | 1924,7 Mb/s | 1488,4 kp/s | 762,1 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 351,2 kp/s | 1438,5 Mb/s | 352,1 kp/s | 180,3 Mb/s |
| Routing | - | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 469,9 kp/s | 1924,7 Mb/s | 1488,4 kp/s | 762,1 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 468,6 kp/s | 1919,4 Mb/s | 493,4 kp/s | 252,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 162,5 kp/s | 1973,4 Mb/s | 222,8 kp/s | 912,6 Mb/s | 227,4 kp/s | 116,4 Mb/s |





