-
€
¡El producto ofrecido es un paquete de 5! El conjunto incluye 5 dispositivos
PowerBeam 5AC Gen2 es el sucesor del modelo PowerBeam 5AC 400. También se caracteriza por una estructura integrada, tiene una antena incorporada con una ganancia de 25 dBi y un diámetro de plato de 400 mm. La versión Gen2 tiene un haz principal ligeramente más estrecho, una radio adicional de 2,4 GHz (solo para configuración) y una nueva manija. La montura modificada está hecha de materiales de mejor calidad, proporciona una mayor estabilidad y un ajuste más conveniente. El ángulo de inclinación se puede ajustar verticalmente en ±20°.
El producto ofrecido es muy adecuado para conexiones inalámbricas punto a punto (puentes de radio). El haz principal relativamente estrecho garantiza un buen rendimiento en entornos difíciles y ruidosos. Funcionará bien en distancias cortas y medias y, en las condiciones adecuadas, le permitirá configurar una conexión de alta capacidad de hasta 7 km.
El dispositivo utiliza el estándar de AC, el ancho de banda real máximo es de aproximadamente 450 Mb/s. PowerBeam tiene un puerto Ethernet gigabit y funciona con PoE pasivo, al igual que otros dispositivos Ubiquiti. Se incluye una fuente de alimentación de 24V, 0.5A en el conjunto.
Para PowerBeam 5AC Gen2 es compatbile la cubierta: RAD 400
Las características más importantes:
- trabajo en la banda 5 GHz;
- estándar AC;
- radio en 2,4 GHz para configuración;
- antena integrada con un diámetro de 40 cm y una ganancia de 25 dBi;
- mango que le permite ajustar el ángulo de inclinación en el plano vertical.
Especificación:
| PowerBeam 5AC Gen2 | |||||
| Rango de frecuencia |
5150 - 5875 MHz 2412 - 2472 MHz (para la configuración) |
||||
| Beneficio energético | 25 dBi | ||||
| Ancho de banda | Modo PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Modo PtMP: 10/20/30/40 MHz |
||||
| Modo de alimentación | PoE Pasivo (pines 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Consumo máximo de energía | 8,5 W | ||||
| Adaptador de corriente incluido | 24 V, 0.5 A, puerto gigabit | ||||
| Rango de voltaje de entrada | 20 - 26 V DC | ||||
| Interfaz de red |
1 puerto gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||
| Procesador | MIPS 74 Kc | ||||
| Memoria | 64 MB | ||||
| LED | Power, Ethernet, fuerza de la señal (4) | ||||
| Montaje | En el poste | ||||
| Resistencia al viento | 200 km/h | ||||
| Resistencia al viento | 380 N en 200 km/h | ||||
| Protección ESD/EMP | 24 kV | ||||
| Dimensiones | 420x420x230 mm | ||||
| Peso | 2,22 kg | ||||
| Temperatura de funcionamiento admisible | De -40 a 70 C | ||||
| Humedad de aire admisible | 5%-95% sin condensación | ||||
| Compatibilidad RoHS | Si | ||||
| Certificados | CE, FCC, iC | ||||
| Pruebas |
IEC 68-2-11 (ASTM B117_ MIL-STD-810 G Method 509.5 IEC 68-2-6 IEC 68-2-14 IEC 68-2-5 (en 40 C) ETS 300 019-1-4 MIL-STD-810G Method 506.5 |
||||
| Propiedades de la transmisión inalámbrica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poder de transmisión | Sensibilidad de recepción | ||||
| Modulación | Tx | Modulación | Rx | ||
| airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | 25 dBm | airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | -96 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 25 dBm | 2x QPSK (1/2) | -95 dBm | ||
| 2x QPSK (3/4) | 25 dBm | 2x QPSK (3/4) | -92 dBm | ||
| 4x 16QAM (1/2) | 25 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -90 dBm | ||
| 4x 16QAM (3/4) | 25 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -86 dBm | ||
| 6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ||
| 6x 64QAM (3/4) | 24 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -77 dBm | ||
| 6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ||
| 8x 256QAM (3/4) | 21 dBm | 8x 256QAM (3/4) | -69 dBm | ||
| 8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ||





