-
0,27 $ netto
Summit BT 17G-10dBm, 17GHz, antenna 65cm 38dBi, 600Mb/s
Marca: Summit Development
Código de producto: SUM-BT17G-10-A65
Número de catálogo: 5349
Garantía (meses):
Producto archivado
Radioenlace completo
2 radios, 2 antenas + accesorios
No hace falta comprar licencias adicionales
Características
- opera en la banda de 17 GHz
- antenas 65 cm, 38 dBi
- 2 puertos gigabit Ethernet
- 2 slots para los módulos SFP
- alimentación con PoE 802.3at o con DC 20 - 57 V
- capacidad hasta 908 Mb/s (en modulación 256 QAM, la licencia limita la capacidad a 600 Mb/s)
- potencia máxima de transmisión: 10 dBm
- grado de protección IP67
BT17G - 10 dBm | ||||
Rasgos generales | ||||
---|---|---|---|---|
Rango de frecuencia | 17,1 - 17,3 GHz | |||
Ancho de banda | Hasta 128 MHz | |||
Estabilidad de frecuencia | ± 10 ppm | |||
FEC | Reed-Solomon, Interleaving | |||
Potencia de transmisión Tx | De -25 a 10 dBm | |||
ATPC | Sí | |||
Hitless ACM | Sí | |||
Polarización | Vertical y horizontal | |||
Rasgos de transmisión | ||||
Modulación | FEC | Capacidad de radio | Capacidad real | Sensibilidad con BER 10-6 |
256 QAM | Sí | 916 Mb/s | 908 Mb/s | -62 dBm |
128 QAM | Sí | 802 Mb/s | 795 Mb/s | -65 dBm |
64 QAM | Sí | 686 Mb/s | 680 Mb/s | -68 dBm |
16 QAM | No | 491 Mb/s | 491 Mb/s | -69 dBm |
16 QAM | Sí | 460 Mb/s | 453 Mb/s | -74 dBm |
4 QAM | No | 250 Mb/s | 246 Mb/s | -75 dBm |
4 QAM | Sí | 226 Mb/s | 222 Mb/s | -80 dBm |
Antena | ||||
Diámetro | 65 cm | |||
Ganancia | 38 dBi | |||
Interfaces | ||||
Eth1 | 10/100/1000 Base-T | |||
Eth2 | 10/100/1000 Base-T | |||
SFP1/SFP2 | 1000Base-SX / 1000Base-LX | |||
MTMB | Eth1 / SFP1 | |||
Interfaz gráfico (GUI) | Administración, sistemas Windows / Linux (bajo Win) | |||
Interfaz Web (WUI) | Administración, disponible por el navegador de Internet | |||
Rasgos del ambiente | ||||
Temperatura | De -30º a 50º C | |||
Stopień ochrony | IP67 | |||
Rasgos mecánicos | ||||
Tipo de caja | Full Outdoor | |||
Dimensiones | 100x240x240 mm (radio) | |||
Peso | 3,2 kg (radio) | |||
Alimentación | ||||
PoE | IEEE 802.3at (kabel kat. 5e do 100 m) | |||
Alimentación DC | 20 - 57 V DC | |||
Máximo consumo de energía | 30 W | |||
Estándares compatibles | ||||
IEEE 802.3 | 100BASE-TX, 1000BASE-T | |||
IEEE 802.3az | Energy Efficient Ethernet | |||
IEEE 802.3x | Flow Control | |||
IEEE 802.1q | VLAN tagging | |||
IEEE 802.3u | Negociación automática | |||
IEEE 802.3at | Power over Ethernet |
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar: