-
0,26 $ netto
MikroTik RouterBOARD RB911 5HacD Lite5 ac
Marca: Mikrotik
Código de productor:: RB911-5HacD
Código de producto: RB911-5HACD
Número de catálogo: 5053
Garantía (meses):
Producto archivado
El RB911 Lite5 ac es una nueva versión del RB911 Lite5 dual. El dispositivo está equipado con soporte para el estándar 802.11ac, que proporciona velocidades de transmisión mucho mejores. La tarjeta tiene un puerto fast Ethernet y un procesador de alto rendimiento a 650 MHz. El propósito principal de la RB911 Lite5 ac es como dispositivo receptor (CPE) que opera en la banda de 5 GHz.
El producto ofrecido incluye el sistema RouterOS con una licencia de nivel 3.
Características principales:
- estándar 802.11ac;
- puerto fast Ethernet;
- un procesador eficiente con una velocidad de 650 MHz;
- funcionamiento de la banda 5 GHz;
- dual-chain;
- RouterOS con una licencia de nivel 3.
Especificación
RB911 Lite5 ac | ||
Procesador | QCA9531 | |
Arquitectura | MIPSBE | |
Velocidad del procesador | 650 MHz | |
Número de núcleos | 1 | |
Memoria RAM | 64 MB | |
Puertos Ethernet 10/100 | 1 | |
Transmisión inalámbrica |
5 GHz 802.11ac dual-chain |
|
Tarjeta inalámbrica | QCA9882 | |
Gama de frecuencias |
5150 - 5875 MHz |
|
Entrada PoE | Sí | |
Rango de tensión de entrada | 10 - 30 V (jack o PoE pasivo) | |
Diodos LED | 8 | |
Dimensiones | 105x105 mm | |
Nivel de licencia | 3 | |
Sistema operativo | RouterOS | |
Consumo máximo | 7 W | |
Características de la transmisión inalámbrica | ||
---|---|---|
Capacidad | Tx | Rx |
6 Mb/s | 29 dBm | -95 dBm |
54 Mb/s | 26 dBm | -81 dBm |
MCS0 | 29 dBm | -95 dBm |
MCS7 | 25 dBm | -77 dBm |
MCS9 | 22 dBm | -72 dBm |
Prueba Ethernet | |||||||
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
Bridging | no hay | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 88,9 Mb/s | 173,6 kpps |
Bridging | 25 bridge filter rules | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 36,3 Mb/s | 70,9 kpps |
Routing | no hay | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 82,3 Mb/s | 160,8 kpps |
Routing | 25 simple queues | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 46,5 Mb/s | 90,8 kpps |
Routing | 25 ip filter rules | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 22,1 Mb/s | 43,2 kpps |
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar: