-
€
Ubiquiti NanoStation M2 LOCO 2.4GHz MIMO
Marca: Ubiquiti Networks
Código de producto: UQ-NSM2-LOCO
Número de catálogo: 1366
Garantía (meses):
Precio
35,46 €
43,62 € IVA incluido
favoriteAñadir a la lista de deseos
Loco M2 es un dispositivo inalámbrico de Ubiquiti que trabaja en la banda de 2.4 GHz. Cuenta con una ganancia de 8 dBi y un ancho de banda de hasta 150 Mb/s. Permite la transmisión de datos en la distancia hasta 5 km.
Producto está totalmente preparado para uso en exteriores. Carcasa esta hecha de plástico resistente a los rayos UV.
El kit incluye un soporte de montaje en poste. La alimentación es a través de PoE pasivo 24 V, 0,5A
Características
| NanoStation loco M2 | |||||
| CPU |
Atheros MIPS 24KC Reloj: 400 MHz |
||||
| RAM | 32 MB SDRAM | ||||
| Memoria incorporada | 8 MB Flash | ||||
| Interfaz de red | fast Ethernet 10/100 | ||||
| Certificados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inalámbrico |
FCC Part 15.247 IC RS210 CE |
||||
| RoHS | Si | ||||
| Características físicas / eléctricas / ambientales | |||||
| Dimensiones | 163x31x80 mm | ||||
| Peso | 0,18 kg | ||||
| Alimentación | 24 V, 0.5 A | ||||
| Consumo de energía | 5,5 W | ||||
| Ganancia | 13 dBi | ||||
| Polarización | doble | ||||
| Carcasa | Plástico resistente a los rayos UV | ||||
| Montaje | en el poste | ||||
| Fuente de alimentación | pasivo PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Temperatura del trabajo admisible | de -30 a 75 st. C | ||||
| Humedad admisible | 5%-95% | ||||
| Choque y vibración | ETSI300-019-1.4 | ||||
| Antena | |||||
| Rango de frecuencias | 2412 - 2462 MHz | ||||
| Transmisión de poder | Max. 23 dBm | ||||
| Ganancia energética | 8,5 dBi | ||||
| Aislamiento de polarización ortogonal | Min. 20 dB | ||||
| Max. VSWR | 1,4:1 | ||||
| Ancho del haz |
60° (polarización horizoantal) 60° (polarización veritcal) 60° (elevation) |
||||
| Propiedades de radiofusión | |||||
| Transmisión de poder Tx | Transmisión de poder Rx | ||||
| Modulación | Poder Tx | Modulación | Ternura Rx | ||
| 11 b/g | 1 - 24 Mb/s | 23 dBm | 11 b/g | 1 - 24 Mb/s | -83 dBm |
| 36 Mb/s | 21 dBm | 36 Mb/s | -80 dBm | ||
| 48 Mb/s | 19 dBm | 48 Mb/s | -77 dbm | ||
| 54 Mb/s | 18 dBm | 54 Mb/s | -75 dBm | ||
| airMAX | MCS0 | 23 dBm | airMAX | MCS0 | -96 dBm |
| MCS1 | 23 dBm | MCS1 | -95 dBm | ||
| MCS2 | 23 dBm | MCS2 | -92 dBm | ||
| MCS3 | 23 dBm | MCS3 | -90 dBm | ||
| MCS4 | 22 dBm | MCS4 | -86 dBm | ||
| MCS5 | 20 dBm | MCS5 | -83 dBm | ||
| MCS6 | 18 dBm | MCS6 | -77 dBm | ||
| MCS7 | 17 dBm | MCS7 | -74 dBm | ||
| MCS8 | 23 dBm | MCS8 | -95 dBm | ||
| MCS9 | 23 dBm | MCS9 | -93 dBm | ||
| MCS10 | 23 dBm | MCS10 | -90 dBm | ||
| MCS11 | 23 dbm | MCS11 | -87 dBm | ||
| MCS12 | 22 dBm | MCS12 | -84 dBm | ||
| MCS13 | 20 dBm | MCS13 | -79 dBm | ||
| MCS14 | 18 dBm | MCS14 | -78 dBm | ||
| MCS15 | 17 dBm | MCS15 | -75 dBm |
||
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar:





