-
1,11 zł netto
La IPC-HFW3842E-AS-0360B es una cámara IPC de bajo presupuesto de la serie WizMind , utilizada para construir sistemas de vídeo. La WizMind está equipada con tecnologías innovadoras: funciones de inteligencia artificial AI protección perimetral, AI SSA, Quick Pick, clasificación de objetos (humano/vehículo), detección de sonido, tecnología Starlight con poca luz, compatibilidad con tarjetas microSD.
La cámara Dahua está equipada con un sensor de imagen 1/1,8" 8MP, baja luminancia, HD CMOS, que es capaz de generar imágenes a una resolución máxima de 3840x2160. Con su alta sensibilidad y las funciones de corrección disponibles, que incluyen AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog, proporciona una calidad de imagen excepcional. El objetivo fijo de 2,8 mm de la cámara permite capturar con precisión la escena observada. Además, la tecnología de inteligencia artificial AI con protección perimetral aumenta el nivel de seguridad y garantiza la detección de todo comportamiento no deseado. El dispositivo también incorpora una ranura para tarjetas microSD (256 GB) y un micrófono integrado. La cámara megapíxel IPC-HFW3842E-AS presenta un alto grado de resistencia a la intemperie (IP67).
Especificación
Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B | |
Transductor | 1/1,8" 8MP image sensor, excellent low illuminance, HD CMOS |
Resolución | 8Mpx, 3840 (H) x 2160 (V) píxeles |
RAM / ROM | 1GB / 128MB |
Sistema de escaneado | Progresiva |
Instantánea | Auto / Manual, 1/3s ~ 1/100000s |
Relación señal/ruido | >56dB |
Iluminación mínima | 0,003 Lux/F1,6 (color, 30 IRE) 0,0005 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.) |
Iluminador | 1 LED IR (infrarrojos) |
Alcance del iluminador | 30m |
Control del iluminador | Automático / manual |
Ajuste de la posición | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 90° Rotación: 0° ~ 360° |
Lente | |
---|---|
Tipo | Enfoque fijo |
Montaje | M12 |
Distancia focal | 2,8mm (F1,6) |
Ángulo de visión | H: 110° V: 57° D: 134° |
Control del iris | Permanente |
Modo macro (enfoque alejado) | 1,9m |
Cobertura DORI | Detección: 89,2 m Observación: 35,7 m Reconocimiento: 17,8 m Identificación: 8,9 m |
Imagen | |
Compresión de vídeo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG (flujo auxiliar) |
Códec inteligente | Sí (H.265+ / H.264+) |
Codificación de IA | AI H.265, AI H.264 |
Número simultáneo de secuencias de vídeo | 3 |
Resolución de procesamiento | 4K - 8Mpx (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx (3072x1728 / 2592x1944) / 4Mpx (2688x1520) / 3,6Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536 / 2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) |
Velocidad y resolución del procesamiento (flujo principal) |
PAL: 25kl/s @ 8Mpx NTSC: 30kl/s @ 8Mpx |
Velocidad y resolución del procesamiento (flujo auxiliar) |
PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1 |
Velocidad y resolución del procesamiento (flujo adicional) |
PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx |
Control de la velocidad de transmisión | Variable (VBR) / Constante (CBR) |
Bitrate | 3Kbps ~ 16384Kbps (H.264) 3Kbps ~ 16384Kbps (H.265) |
Día / Noche | Automático (ICR) / color / blanco y negro |
Compensación de fondo | BLC / HLC / WDR 120dB |
Autoadaptación de escenas (SSA) | Soporte |
Control de ganancia | Automático (AGC) |
Reducción del ruido | 3D NR |
Balance de blancos | Automático (AWB) / exterior / manual / luz natural / farola / región |
Detección de movimiento | Sí (4 áreas, rectángulos) |
Área de interés (Roi) | Sí (4 zonas) |
Iluminación inteligente | Sí |
Desempañador digital | Sí |
Antiflujo autoadaptable (AFSA) | Soporte |
Rotación de imágenes | 0°, 90°, 180°, 270° (soporte 90°, 270° para 2688x1520 y resoluciones inferiores) |
Imagen especular | Ayuda |
Zonas de privacidad | Encendido / Apagado (4 zonas) |
Audio | |
Compresión | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
Micrófono | Sí (integrado) |
Funciones de inteligencia artificial (AI - Deep Learning) | |
Protección perimetral | Cruce de líneas, detección de intrusos (estas dos funciones permiten clasificar y detectar con precisión vehículos y personas) |
AI SSA | Mediante algoritmos, la cámara adapta los parámetros de la imagen a las condiciones imperantes |
SMD 4,0 | Clasificación del 99% (humano - hasta 12 m / vehículo - 18 m) Filtro de falsas alarmas para animales pequeños (por ejemplo: gato, perro) - <0,5%. Filtro de falsas alarmas para animales más grandes (por ejemplo, caballos, ovejas, ciervos): < 2% |
Quick pick | Colaboración con AI NVR para la búsqueda inteligente basada en algoritmos de IA (humano/vehículo), extrayendo y comparando, por ejemplo, los colores de la ropa o del vehículo |
Búsqueda inteligente | Funciona con Smart NVR para una búsqueda inteligente precisa, extracción de eventos y fusión en vídeos de eventos |
Alarma | |
Activación de eventos de alarma | Detección de movimiento, manipulación, cambio de escena, detección de audio, falta/desbordamiento/error de tarjeta SD, soporte de tarjeta SD corto (soporte de tarjeta inteligente), pérdida de conexión, conflicto de dirección IP, acceso no autorizado, anomalía de tensión, cruce de línea, intrusión, SMD, alarma externa |
Interfaz | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T |
Fuente de alimentación de 12 V DC | 1x toma 5.5/2.1 en el cable |
Audio | 1x entrada (RCA), 1x salida (RCA) |
Alarma | 1x 5mA entrada 3V ~ 5V DC 1x 300mA salida 12VDC |
Memoria | 1x ranura para tarjetas microSD/ microSDHC/ microSDXC de hasta 256 GB |
Red | |
Protocolos compatibles | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
Ciberseguridad | Cifrado de vídeo, configuración de cifrado, WSSE, bloqueo de cuentas, filtrado por IP / MAC, registros de seguridad, generar e importar cert. X.509, HTTPS, 802.1x, ejecución de confianza, actualización de confianza |
SDK i API | Sí |
Servicio | ONVIF (Perfil S / Perfil T / Perfil G), CGI, P2P |
Usuarios en línea | 20 usuarios (capacidad total 64M) |
Archivo en red | NAS / FTP / SFTP / tarjeta MicroSD |
Funcionamiento a través de navegadores web | IE: IE11 y versiones posteriores Chrome (versión 102 o posterior) Firefox (versión 88 o posterior) |
Mando a distancia | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P dispositivos móviles: iOS, Android |
Otros | |
Material de la carcasa | Frontal de la cámara: metal Cuerpo de la cámara: metal Mango: metal |
Clase de fuga | IP67 |
Alimentación | DC 12V PoE DC 48V (802.3af) |
Consumo de energía | Básico: 3,6 W (12 V DC), 4,5 W (PoE) Máx. 6,1 W (12 V DC), 7,5 W (PoE) - WDR + IR activado + funciones IA |
Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +60°C |
Peso | 590g |
Dimensiones | 70,5x192,7x66,4mm |