-
0,26 € netto
MikroTik RouterBOARD M11G 1x miniPCIe, 1x SIM
Producto archivado
La MikroTik M11G es una tarjeta equipada con un potente procesador MediaTek MT7621 de doble núcleo a 880 MHz y 256 MB de RAM. El dispositivo tiene unas dimensiones estándar de 105x110 mm, lo que lo convierte en un fácil sustituto de modelos anteriores sin tener que cambiar el chasis. El M11G tiene 1 puerto gigabit Ethernet.
El producto ofrecido está equipado con 1 ranura miniPCIe y 1 ranura SIM. Es ideal para la cooperación con una tarjeta de radio o módulo LTE. El dispositivo está equipado con RouterOS con una licencia de nivel 4.
Características principales:
- procesador MediaTek MT7621 de doble núcleo a 880 MHz;
256 MB de RAM;
1 puerto gigabit Ethernet;
1 ranura miniPCIe;
1 ranura SIM;
Alimentación mediante PoE o enchufe de DC;
RouterOS nivel 4.
Especificación
M11G | |||||||
Procesador | MediaTek MT7621 | ||||||
Cronometraje | 880 MHz | ||||||
Número de núcleos de procesador | 2 | ||||||
RAM | 256 MB | ||||||
Memoria integrada | 16 MB | ||||||
Tipo de memoria integrada | Flash | ||||||
Puerto Ethernet |
1 puerto Gigabit 10/100/1000 Mb/s |
||||||
Ranuras MiniPCIe | 1 | ||||||
Ranuras SIM | 1 | ||||||
Entrada PoE | Sí | ||||||
Rango de tensión de entrada | 10 - 30 V | ||||||
Consumo máximo | 11 W | ||||||
Dimensiones | 105x110 mm | ||||||
Temperatura de funcionamiento admisible | De -40 a 70 grados C | ||||||
Sistema operativo | RouterOS | ||||||
Licencia | Level 4 | ||||||
Prueba de rendimiento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
Bridging | No hay | 81,3 kpps | 987,3 Mb/s | 235 kpps | 962,6 Mb/s | 1207,4 kpps | 618,2 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 175,3 kpps | 718 Mb/s | 177 kpps | 90,6 Mb/s |
Routing | No hay | 81,3 kpps | 987,3 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 1067,6 kpps | 546,6 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 216,2 kpps | 885,6 Mb/s | 222,5 kpps | 113,9 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 112,5 kpps | 460,8 Mb/s | 110 kpps | 56,3 Mb/s |
Clientes que compraron este producto, también han comprado:
Otros productos de la misma categoría que le pueden interesar: