-
0,26 € netto
CDR /
MikroTik Cloud Router Switch CRS109-8G-1S-2HnD-IN
Producto archivado
CRS109 es un router / switch equipado con 8 puertos Gigabit Ethernet y un puerto SFP. El dispositivo tiene un módulo inalámbrico incorporado que le permite funcionar como un punto de acceso en la banda de 2.4 GHz. La potencia de transmisión inalámbrica es de 1000 mW. El producto ofrecido utiliza el sistema RouterOS, puede actuar como un switch, así como un router completamente funcional, dependiendo de la configuración utilizada. Además, el CRS tiene una pantalla LCD táctil y un puerto microUSB.
Características principales:
- funcionalidad de switch y router;
- 8 puertos Gigabit Ethernet;
- puerto SFP;
- puerto microUSB;
- pantalla táctil LCD;
- módulo inalámbrico, potencia de transmisión 1000 mW;
- funcionalidad de punto de acceso inalámbrico;
- muchas opciones de administración y configuración, sistema RouterOS con nivel de licencia 5.
Especificación
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | |||
Procesador | AR9344 | ||
Frecuencia de reloj | 600 MHz | ||
Cantidad de núcleos de procesador | 1 | ||
Memoria RAM | 128 MB | ||
Memoria incorporada | 128 MB | ||
Tipo de memoria incorporada | NAND | ||
Interfaz de red |
8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||
USB |
Sí, microUSB tipo AB El conjunto incluye un cable con una toma USB |
||
Ranura SFP | Sí(una) | ||
SFP DDMI | Sí | ||
Port serial | RJ45 | ||
Enchufe DC | Sí | ||
Protocolos de red | 802.11 b/g/n | ||
Antenas | 2 antenas externas con una ganancia de 4 dBi cada una | ||
MIMO | 2x2 | ||
Monitoreo de voltaje | Sí | ||
Monitoreo de temperatura de PCB | Sí | ||
Entrada PoE | Sí | ||
Compatible con PoE 802.3af | Sí | ||
Consumo máximo de energía | 13 W | ||
Rango de voltaje de entrada | 8 - 57 V | ||
Dimensiones | 200x145x45 mm | ||
Temperatura de funcionamiento permitida | De -35 a 65 gr. C | ||
Sistema operativo | RouterOS | ||
Licencia | Level 5 | ||
Propiedades de la transmisión inalámbrica | |||
---|---|---|---|
Sensibilidad de recepción | Poder de transmisión | ||
1 Mb/s | -97 dBm | 29 dBm | 794 mW |
11 Mb/s | -90 dBm | 28 dBm | 631 mW |
6 Mb/s | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW |
54 mb/s | -76 dBm | 25 dBm | 316 mW |
MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW |
MCS7 | -73 dBm | 23 dBm | 200 mW |
Prueba de rendimiento de conmutación | |||||||
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
Switching | Layer 2 throughput | 731,5 kpps | 8833 Mb/s | 2114,7 kpps | 8661,7 Mb/s | 13392,9 kpps | 6857,1 Mb/s |
Switching | Layer 2 capacity | 731,5 kpps | 17765,9 Mb/s | 2114,7 kpps | 17323,3 Mb/s | 13392,9 kpps | 13714,3 Mb/s |
Switching | Layer 1 throughput | 731,5 kpps | 9000 Mb/s | 2114,7 kpps | 9000 Mb/s | 13392,9 kpps | 9000 Mb/s |
Switching | Layer 1 capacity | 731,5 kpps | 18000 Mb/s | 2114,7 kpps | 18000 Mb/s | 13392,9 kpps | 18000 Mb/s |
Prueba de rendimiento de todos los puertos Ethernet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
Bridging | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | - | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Clientes que compraron este producto, también han comprado: