-
€
Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B es una cámara IP equipada con una lente de 4 Mpix, que permite la grabación de imágenes a una resolución de 2688x1520 px. El diámetro de la lente es de 3,6 mm. El dispositivo admite modo nocturno con la capacidad de grabar colores, tiene iluminación dual IR y LED, así como una función de reducción de ruido. La cámara admite fuente de alimentación PoE o 12 V DC.

El producto ofrecido está totalmente adaptado para su uso en exteriores, el nivel de protección es IP67. Con un soporte exclusivo, puede montar la cámara en una pared, techo o poste. La primera opción de instalación funcionará principalmente en interiores. Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B tiene un micrófono incorporado que le permite grabar sonido. Admite tarjetas microSD. Vista previa de imágenes a través de aplicaciones Smart PSS, navegadores web y dispositivos móviles. La cámara dispone de funciones de AI: protección perimetral, clasificación de objetos (humano/vehículo) y SMD+, es decir, clasificación de objetos con filtrado de falsas alarmas.
Especificación
| IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B | ||
| Convertidor | 1/2,9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS | |
| Resolución | 4Mpx, 2688 (H) x 1520 (V) píxeles | |
| RAM / ROM | 128MB / 128MB | |
| Sistema de escaneo | Progresivo | |
| Obturador | Automático/manual, 1/3s ~ 1/100000s | |
| Relación señal-ruido | >56dB | |
| Iluminación mínima | 0,006 Lux/F1,6 (Color, 30 IRE) 0,0006 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED encendido) |
|
| Ajuste de posición | Panorámica: 0° ~ 360° Inclinación: 0° ~ 90° Rotación: 0° ~ 360° |
|
| Iluminador | ||
|---|---|---|
| Tipo y número de diodos | 2 LED IR (infrarrojos) 2 LED (luz blanca) |
|
| Gama de iluminadores | IR: 60m LED: 50m |
|
| Control del iluminador: encendido/apagado | Automático/manual | |
| Modos de funcionamiento de iluminadores | Modo IR Modo Warm Light Smart Illumination - IR + LED Horario |
|
| Modo IR |
Operación: solo iluminador IR - infrarrojo, invisible para los humanos; Modo: automático, manual, apagado |
|
| Modo Warm Light |
Funcionamiento: iluminador LED únicamente - luz blanca visible; Modo: automático, manual, apagado |
|
| Modo Smart Illumination (IR + LED) |
Funcionamiento: iluminador IR + iluminador LED (SMD - sólo después de la detección humana) Modo: automático, apagado |
|
| Lente | ||
| Tipo | Distancia focal fija | |
| Montaje | M12 | |
| Longitud focal | 3,6mm (F1,6) | |
| Ángulo de visión | H: 84° V: 42° D: 101° |
|
| Control de apertura | Constante | |
| Modo macro (lejos de) | 1,7m | |
| Alcance DORI | Detección: 85,4m Observación: 34,2m Diagnóstico: 17,1m Identificación: 8,5m |
|
| Imagen | ||
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (subtransmisión) |
|
| Smart Códec | Sí (H.265+ / H.264+) | |
| Número simultáneo de transmisiones de vídeo | 2 | |
| Resolución de procesamiento | 4Mpx (2688x1520 / 2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) | |
| Velocidad de procesamiento y resolución. (corriente principal) |
PAL: 20kl/s @ 4Mpx - 2688x1520 / 25kl/s @ 4Mpx - 2560x1440 NTSC: 20kl/s @ 4Mpx - 2688x1520 / 30kl/s @ 4Mpx - 2560x1440 |
|
| Velocidad de procesamiento y resolución. (corriente auxiliar) |
PAL: 25kl/s @ D1 / 25kl/s @ CIF NTSC: 30kl/s @ D1 / 30kl/s @ CIF |
|
| Control de velocidad de transmisión | Variable (VBR) / Fija (CBR) | |
| Bitrate | 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264) 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265) |
|
| Día/Noche | Automático (ICR) / color / blanco y negro | |
| Compensación de antecedentes | BLC / HLC / WDR 120dB | |
| Ganar control | Automático (AGC) / manual | |
| Reducción de ruido | 3D NR | |
| Balance de blancos | Automático (AWB) / Natural / Alumbrado público / Exterior / Manual / Región | |
| Detección de movimiento | En / apagado (4 áreas, rectángulos) | |
| Área de Interés (Roi) | En / apagado (4 áreas) | |
| Iluminación inteligente | Sí | |
| Rotación de imagen | 0°, 90°, 180°, 270° (admite 90°, 270° para resolución 2688x1520 e inferior) | |
| Imagen reflejada | Soporte | |
| Zonas de privacidad | En / apagado (4 áreas) | |
| Audio | ||
| Compresión | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 | |
| Micrófono | Sí (integrado) | |
| Funciones de Inteligencia Artificial (AI - Deep Learning) | ||
| Protección perimetral | Cruce de línea, detección de intrusos (estas dos funciones apoyan la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas) | |
| SMD+ | Clasificación (humano/vehículo), filtro de falsas alarmas | |
| Búsqueda inteligente | Funciona con Smart NVR para una búsqueda inteligente precisa, extracción de eventos y combinación en videos de eventos | |
| Alarma | ||
| Activador de evento de alarma | Detección de movimiento, manipulación, detección de audio, falta/desbordamiento/error de tarjeta SD, pérdida de conexión, conflicto de dirección IP, acceso no autorizado, anomalía de voltaje, cruce de línea, intrusión, SMD | |
| Interfaz | ||
| Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T | |
| Alimentación DC 12V | 1x conector hembra 5,5/2,1 en el cable | |
| Audio | 1x entrada (RCA), 1x salida (RCA) | |
| Alarma | 1x entrada 5mA 3V ~ 5V DC 1x salida 300mA 12VDC |
|
| Memoria | 1x ranura de tarjeta microSD/ microSDHC/ microSDXC hasta 256GB | |
| Red | ||
| Protocolos soportados | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P | |
| Ciberseguridad | Cifrado de vídeo, configuración de cifrado, WSSE, bloqueo de cuentas, filtrado IP/MAC, registros de seguridad, generación e importación de certificados. X.509, HTTPS, 802.1x, ejecución confiable, actualización confiable | |
| SDK y API | Sí | |
| Servicio | ONVIF (Perfil S / Perfil G / Perfil T), CGI, P2P | |
| Usuarios online | 6 usuarios (ancho de banda total 36M) | |
| Archivar | NAS / FTP / SFTP / tarjeta MicroSD | |
| Soporte a través de navegadores web | IE Chrome Firefox |
|
| Mando a distancia | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P dispositivos móviles: iOS, Android |
|
| Otros | ||
| Material de la carcasa | Frente de cámara: metal Cuerpo de cámara: metal Mango: metálico |
|
| Grado de protección | IP67 | |
| Nivel anticorrosión | Bajo | |
| Alimentación | DC 12V PoE DC 48V (802.3af) |
|
| Consumo de energía | Básico: 2W (12V DC), 2,6W (PoE) Máx. 6,1W (12V DC), 7,2W (PoE) - LED encendido + WDR + funciones AI |
|
| Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) | |
| Temperatura de trabajo | -40°C ~ +60°C | |
| Peso | 720g | |
| Dimensiones (ancho/largo/alto) | 75,8x238,5x71,6 | |





